HOME NOVEDADES PRODUCTOS ENLACES HOJAS TECNICAS CONTENIDO
Nombre común: Caracol
Nombre científico: Phylum Mollusca
Variedades: Helix aspersa (caracol común), Helix pomatia (caracol de viña), Helix Lucorum (caracol turco).
| Agro ecológicos: | |
| Clima: | Sub cálido, Templado, frío |
| Temperatura: | El intervalo óptimo es 15 a 20 °C, temperaturas inferiores disminuyen o paralizan la actividad del caracol, produciéndose la hibernación alrededor de los 6 °C, por debajo de los 0 °C se origina su muerte por congelación del agua de sus tejidos, por encima del umbral superior, el caracol no se ve afectado siempre que el grado de humedad sea idóneo, pudiendo mantener un desarrollo normal incluso a 30 °C. |
| Humedad: | 85 – 100 % |
| Foto periodo: | 9 a 12 horas de luz al día |
| Vientos: | El viento, por sus efectos sobre la evaporación de la humedad tegumentaria, y por tanto, sobre su hidratación corporal tiene un efecto desfavorable cuando adquiere una velocidad excesiva, de allí que los caracoles busquen lugares protegidos de las fuertes corrientes de aire. |
Los criaderos semiabrigados recomendados en zonas húmedas de inviernos templados, el sustrato del suelo es eliminado, empleando mesas de crianza con sus respectivos bebederos, comederos y refugios lo que implica un efectivo control de fugas y del ataque de depredadores. Los invernaderos que no precisan de mayores estructuras, su mayor desventaja es el aumento de temperatura en verano debido a su cubierta lo que implica mayores gastos en refrigeración ambiental.
Las naves climatizadas que son similares a las utilizadas en avicultura, porcinocultura o cunicultura y equipadas convenientemente con sistemas de humidificación, calefacción, ventilación e iluminación para mantener constantemente una humedad relativa ambiental del 85 al 100%, temperaturas de 15 a 22 °C y un foto periodo de 9 a 12 horas luz.
|
PATOLOGIAS
|
AGENTES CAUSALES
|
SINTOMATOLOGIAS
|
CONTROLES
|
| Parasitaria | ACARIASIS (Richardoella limacum) | Disminución de funciones, pérdida de peso y muerte | Preventivo (pies de cria probados), aislamiento de individuos afectados. |
| TREMATODOS (Bracnylaemus fuscatus; Phostarmostorum gallinum; Dicrocellium dendriticum) | Disminución de funciones reproductoras | No suministrar alimento verde y agua sin tratar. | |
| NEMATODOS (Muellarius capillaris) | Paralización total de la reproducción, pérdida de apetito y muerte. | Limpieza minuciosa del criadero y suministro de piensos frescos. | |
| DIPTEROS (Sciomyzidae sp. Callíphora sp. Sarraphosa sp.) | Las larvas penetran en caracoles débiles y se alimentan de su sangre debilitándolos hasta matarlos. | Limpieza general, eliminar individuos sospechosos o muertos. | |
| Infecciosa | BACTERIANA (Pseudomona aureoginosa) | Introducción en concha sin producir moco, parálisis, olor putrefacto y muerte. | Cortar exceso de humedad y mantener correcta higiene en alimentos y criaderos. |
| MICOTICA
Géneros: Fusarium y Verticillium Aspergillus. |
Amarillamiento de huevos y posterior muerte. Intoxicación por aflatoxinas, necrosis hepática y muerte rápida |
Esterilizar sustratos en ponederos. Suministrar pienso seco y fresco. |
|
| De la nutrición | AGENTES MECÁNICOS Y MAL MANIPULEO | Enanismo | Obtener pies de cría extensivamente producidos.
Proveer buena proporción de calcio en dietas. |
| Traumática | TRAUMATISMOS EXTERNOS E INTERNOS | Heridas genitales, coloración pardusca y pérdidas progresivas de función reproductora. | No existe tratamiento, Sustituir animales viejos y agotados |
| Genética | MALA SELECCIÓN DE REPRODUCTORES.
EMPLEO DE INDIVIDUOS AGOTADOS (MAS DE 2 OVIPOSICIONES) |
Enanismo, funciones reproductoras minimizadas, poca ingesta, pesos bajos. | Cambiar individuos sin similitud sanguínea. |
| CICLO | MESES | |||||||||||||||||||||||
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| H | A | F | P | A | H | A | F | H | A | F | P | H | A | F | P | H | A | F | P | H | A | F | P | |
| 1 | N | N | J | E | E | |||||||||||||||||||
| 2 | N | N | J | E | E | |||||||||||||||||||
| 3 | N | N | J | E | E | |||||||||||||||||||
| 4 | N | N | J | E | E | |||||||||||||||||||
| 5 | N | N | J | E | E | |||||||||||||||||||
Reproductores:
| Especie: | Helix aspersa maxima |
| Características | 20 a 40 mm de alto, 25 a 45 mm de ancho, color de fondo gris amarillento con franjas transversales de color marrón castañas a marrón rojizas. |
| Peso | 20 a 35 gramos. |
| Madurez sexual | 6 a 8 meses |
| Vida útil | 2 a 3 años |
| N° de posturas | 3 cada año. |
Los reproductores se instalan en sus respectivas pozas o habitáculos, se debe tener muy en cuenta la hibernación, cuando es necesario someterles a temperaturas bajo los 10 °C para que descansen durante un mes aproximadamente.
Los caracoles recogidos tienen, antes de ser vendidos, estar purgados en cajas de madera o jaulas al menos durante cinco días, esto es dejarlos en ayunas o limpiar su tracto digestivo con alimentos o hierbas medicinales. Después de este período se puede proceder a la selección de los individuos validos y al trabajo de embolsar en cajas o sacos de rafia o plástico y destinados al comprador.
Fuente: C.F.N. (Corporación Financiera Nacional).
: Gerencia: proexantec@porta.net Información: proexant@hotmail.com